VtRθvCUP
@
@16ϊ@(yj14F00`18F00@X[p[rMi[
| O[v | A | B | C | D | E | F | _ | Κ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AC.SALCeR | 1-0 | ~0-5 | ’1-1 | 3-1 | 1-0 | 10 | 2 | |
| B | AfB_X | ~0-1 | ~0-2 | ~0-1 | ~1-2 | ~0-2 | 0 | 6 | |
| C | tFCNI | 5-0 | 2-0 | 1-0 | 4-1 | ’1-1 | 13 | 1 | |
| D | Lutemito | ’1-1 | 1-0 | ~0-1 | ~2-5 | ~1-2 | 4 | 5 | |
| E | CHYON.FC | ~1-3 | 2-1 | ~1-4 | 5-2 | 2-0 | 9 | 3 | |
| F | F,L,N[o[ | ~0-1 | 2-0 | ’1-1 | 2-1 | ~0-2 | 7 | 4 | |
| D@ | |
![]() |
|
| @@@¨ίΕΖ€II@@tFCNI |