Dolponte 蹴り納め スーパービギナー
12月16日 (日) 14:00〜18:00
みなさん、お疲れ様でした!!
| グループ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | FC.鈴木隆之 | 2-4× | 4-2○ | 4-2○ | 3-3△ | 3 | |||||
| B | 偽者蛍 | 5-2○ | 0-4× | 2−4× | 3-2○ | 6 | |||||
| C | SCORPIONS | 6-4○ | 3-5× | 3-4× | 2-3× | 7 | |||||
| D | 就活 | 4-2○ | 7-1○ | 2-1○ | 2-1○ | 1 | |||||
| E | FCチョン | 2-4× | 2-5× | 0-3× | 2-4× | 9 | |||||
| F | 下館二OB | 2-4× | 4-0○ | 4-6× | 1-3× | 8 | |||||
| G | KAAN | 3-3△ | 4-2○ | 5-3○ | 1-7× | 4 | |||||
| H | 多摩リハビリテーション 学院PT | 2-3× | 4-3○ | 1-2× | 3-0○ | 5 | |||||
| I | ヒューチャーズ | 3-2○ | 1-2× | 4-2○ | 3-1○ | 2 | |||||
| 準決勝 |
準優勝@ リーグ1位 vs リーグ4位 就活 4 - 0 KAAN |
準優勝A リーグ2位 vs リーグ3位 ヒューチャーズ 1 - 1 FC.鈴木隆之 PK(0-1) |
| 決勝戦 |
決勝戦 就活 1 - 1 FC.鈴木隆之 PK ( 2 - 1 ) |
3位決定戦 ヒューチャーズ 4-0 KAAN |
| ☆優 勝☆ |
![]() |
| 就活 おめでとう!! |
| ☆準優勝☆ |
![]() |
| FC.鈴木隆之 おめでとう!! |