Guarana CUP
7月8日 (日)10:00〜14:00 ウルトラビギナー
| グループA | A | B | C | D | 勝点 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CROSS BONE VANGUARD |
○1-0 | ×1-3 | ○6-2 | 6 | 1 | |
| B | プレイグランド | ×0-1 | ○4-3 | ○2-0 | 6 | 3 | |
| C | bom | ○3-1 | ×3-4 | ○3-2 | 6 | 2 | |
| D | FC SLBION | ×2-6 | 0-2 | ×2-3 | 0 | 4 | |
| グループB | A | B | C | D | 勝点 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | FC TZ | △1-1 | ×0-3 | 1-4 | 1 | 4 | |
| B | S.C.B.S | △1-1 | ×0-2 | △2-2 | 2 | 3 | |
| C | noctiluca | ○3-0 | ○2-0 | ○3-0 | 9 | 1 | |
| D | しまーず | ○4-1 | △2-2 | ×0-3 | 4 | 2 | |
| グループC | A | B | C | D | 勝点 | 順位 | |
| A | FUMELO | ○4-1 | △2-2 | ○6-3 | 7 | 1 | |
| B | バイト | ×1-4 | ×0-3 | ×1-3 | 0 | 4 | |
| C | 狛江っ子 | △2-2 | ○3-0 | ○1-0 | 7 | 2 | |
| D | R−eight | ×3-6 | ○3-1 | ×0-1 | 3 | 3 | |
| 9−10決定戦 | 11−12決定戦 |
| S.C.B.S − FC TZ 3 - 0 |
バイト − FUMELO 1 ー 1 |
| 準決勝 | 準決勝 |
| CROSS BONE VANGUARD − noctiluca 1 − 4 |
FUMELO − 狛江っ子 0 ー 2 |
| 5−6決定戦 | 7−8決定戦 |
| bom − しまーず 5 ー 3 |
プレイグランド − R−eight 1 ー 3 |
| 3位決定戦 | |
| CROSS BONE VANGUARD − 狛江っ子 0 ー 1 |
|
| 決勝 | |
| noctiluca − FUMELO 0 ー 2 |
|
| ☆優 勝☆ | |
![]() |
|
| FUMELO おめでとう!! GuaranaXDalPonte ポロシャツ+ガラナ1ケース(24本入り) |
|
| 準 優 勝 | |
|
|
| noctiluca おめでとう!! Guarana Tシャツ 5枚 + ガラナ1ケース(24本入り) |
| 3位 |
![]() |
| 狛江っ子 おめでとう!! ガラナ1ケース(24本入り) |