LOVEYELLOW CUP
9月23日 (日)10:00〜14:00 ウルトラビギナー
| グループA | A | B | C | D | 勝点 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | FC,MARUEI | ×0-4 | ○1-0 | ×0-5 | 3 | 4 | |
| B | 夜★ショット | ○4-0 | ×2-3 | ×2-4 | 3 | 3 | |
| C | TENGAI FC | ×0-1 | ○3-2 | ○5-2 | 6 | 2 | |
| D | CROSS BONE VANGUARD | ○5-0 | ○4-2 | ×2-5 | 6 | 1 | |
| グループB | A | B | C | D | 勝点 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | O.SATIVA | ×1-8 | ×0-4 | ×0-10 | 0 | 4 | |
| B | FC みかん | ○8-1 | △2-2 | ○4-3 | 7 | 1 | |
| C | ファンフラ FC | ○4-0 | △2-2 | ×1-4 | 4 | 3 | |
| D | F.C.β | ○10-0 | ×3-4 | ○4-1 | 6 | 2 | |
| グループC | A | B | C | D | 勝点 | 順位 | |
| A | ゆびさし確認 U-30 | ○1-0 | ○3-0 | ○2-1 | 9 | 1 | |
| B | AMISTAD | ×0-1 | ○2-1 | ×2-3 | 3 | 3 | |
| C | 一般男子A | ×0-3 | ×1-2 | ×3-4 | 0 | 4 | |
| D | The SKY | ×1-2 | ○3-2 | ○4-3 | 6 | 2 | |
| 9−10決定戦 | 11−12決定戦 |
| AMISTAD 0-4 FC,MARUEI | 一般男子A 5-2 O.SATIVA |
| 準決勝 | 準決勝 |
| CROSS BONE VANGUARD 2-2 FC みかん PK ( 1-0 ) |
ゆびさし確認 U-30 2-5 F.C.β |
| 5−6決定戦 | 7−8決定戦 |
| TENGAI FC 2-3 The SKY | ファンフラ FC 1-1 夜★ショット |
| 3位決定戦 | |
| ゆびさし確認 U-30 0-2 FC みかん | |
| 決勝 | |
| F.C.β 2-1 CROSS BONE VANGUARD |
|
| ☆優 勝☆ | |
![]() |
|
| F.C.βおめでとう!! |
|
| 準 優 勝 | |
|
|
| CROSS BONE VANGUARDおめでとう!! |
| 3位 |
![]() |
| FC みかんおめでとう!! |