LOVEYELLOW CUP
9月30日 (日)10:00〜14:00 ウルトラビギナー
| グループA | A | B | C | D | 勝点 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | サントローチェFC | ×0-2 | ○2-1 | ×1-3 | 3 | 3 | |
| B | FC,rabunare | ○2-0 | ○3-0 | △2-2 | 7 | 2 | |
| C | マタニティ・ユナイテッド・FC | ×1-2 | ×0-3 | ×0-8 | 0 | 4 | |
| D | F.C.β | ○3-1 | △2-2 | ○8-0 | 7 | 1 | |
| グループB | A | B | C | D | 勝点 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 調布清掃 | ×1-3 | ○4-1 | ○4-2 | 6 | 2 | |
| B | 旅館 | ○3-1 | ○3-1 | △1-1 | 7 | 1 | |
| C | ナイツ | ×1-4 | ×1-3 | ○3-0 | 0 | 4 | |
| D | FC.ヘイヨンズ | ×2-4 | △1-1 | ×0-3 | 4 | 3 | |
| グループC | A | B | C | D | 勝点 | 順位 | |
| A | 調布清掃B | ×0-7 | ×1-3 | ×0-4 | 0 | 4 | |
| B | AMISTAD | ○7-0 | ×0-2 | ×1-4 | 3 | 3 | |
| C | FC hi-ge | ○3-1 | ○2-0 | ×0-1 | 6 | 2 | |
| D | おねえまんず | ○4-0 | ○4-1 | ○1-0 | 9 | 1 | |
| 9−10決定戦 | 11−12決定戦 |
| サントローチェFC 3-1 FC.ヘイヨンズ | マタニティ・ ユナイテッド・FC 2-1 調布清掃B |
| 準決勝 | 準決勝 |
| F.C.β 0-0 旅館 PK(0-1) |
おねえまんず 4-0 FC,rabunare |
| 5−6決定戦 | 7−8決定戦 |
| 調布清掃 4-5 FC hi-ge | AMISTAD 5-2 ナイツ |
| 3位決定戦 | |
| FC,rabunare 1-2 F.C.β | |
| 決勝 | |
| おねえまんず 3-0 旅館 |
|
| ☆優 勝☆ | |
![]() |
|
| おねえまんず おめでとう!! |
|
| 準 優 勝 | |
|
|
| 旅館 おめでとう!! |
| 3位 |
![]() |
| F.C.β おめでとう!! |