A | LOUIS | E |
AC.SALCeR |
B |
マホーン | F |
Dalmonte |
C |
アグレッシ部 | G |
Compa Familia |
D |
甘栗むいちゃいました |
A | B | C | D | E | F | G | 勝点 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LOUIS | ○6−0 | ×2−8 | ○2−1 | ○5−3 | ×0−4 | ○4−1 | 12 | 3 | |
B | マホーン |
×0−6 | ×0−7 | ×0−2 | ×0−2 | ×1−2 | ×2−5 | 0 | 7 | |
C | アグレッシ部 | ○8−2 | ○7−0 | △3−3 | ○3−0 | △2−2 | ○6−0 | 14 | 2 | |
D | 甘栗むいちゃいました | ×1−2 | ○2−0 | △3−3 | △1−1 | ×5−6 | ×2−6 | 5 | 5 | |
E | AC.SALCeR | ×3−5 | ○2−0 | ×0−3 | △1−1 | ×0−2 | △1−1 | 5 | 6 | |
F | Dalmonte | ○4−0 | ○2−1 | △2−2 | ○6−5 | ○2−0 | ○1−0 | 16 | 1 | |
G | Compa Familia |
×1−4 | ○5−2 | ×0−6 | ○6−2 | △1−1 | ×0−1 | 7 | 4 |
![]() |
☆優勝☆ Delmonte ☆Dalponte×Futsal Stageコラボポロシャツ☆ |
![]() |
☆準優勝☆ アグレッシ部 Dalponte×Futsal stageコラボタオル!! |