A1 | カクシセンボンズ | B1 | COLORS | C1 | るいる | D1 | EMM |
A2 | MezcladoFC | B2 | Fantastipo | C2 | CAROL | D2 | JILL |
A3 | ELMO | B3 | 石手 | C3 | FC novo | D3 | FightingNEMO |
A4 | アコード | B4 | 土山水 | C4 | イノジアボジ | D4 | LienCuore |
グループA | A1 | A2 | A3 | A4 | 勝点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | カクシセンボンズ | ○2-0 | △0-0 | ○2-0 | 7 | 1 | |
A2 | MezcladoFC | ×0-2 | ×1-3 | ○2-1 | 3 | 3 | |
A3 | ELMO | △0-0 | ○3-1 | ○3-2 | 7 | 2 | |
A4 | アコード | ×0-2 | ×1-2 | ×2-3 | 0 | 4 |
グループB | B1 | B2 | B3 | B4 | 勝点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | COLORS | ○1-0 | ○2-1 | ×3-7 | 6 | 3 | |
B2 | Fantastipo | ×0-1 | ○4-1 | ○3-2 | 6 | 2 | |
B3 | 石手 | ×1-2 | ×1-4 | ×1-4 | 0 | 4 | |
B4 | 土山水 | ○7-3 | ×2-3 | ○4-1 | 6 | 1 |
グループC | C1 | C2 | C3 | C4 | 勝点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | るいる | ○3-2 | ×2-3 | ○3-0 | 6 | 2 | |
C2 | CAROL | ×2-3 | △0-0 | ○6-1 | 4 | 3 | |
C3 | FC novo | ○3-2 | △0-0 | ○6-0 | 7 | 1 | |
C4 | イノジアボジ | ×0-3 | ×1-6 | ×0-6 | 0 | 4 |
グループD | D1 | D2 | D3 | D4 | 勝点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | EMM | ×0-2 | ×1-3 | ×2-4 | 0 | 4 | |
D2 | JILL | ○2-0 | ○2-1 | ×2-4 | 6 | 2 | |
D3 | FightingNEMO | ○3-1 | ×1-2 | ×1-4 | 3 | 3 | |
D4 | LienCuore | ○4-2 | ○4-2 | ○4-1 | 9 | 1 |
親善試合@ | 親善試合A |
A組3位 B組3位 MezcladoFC COLORS 0 ― 0 |
C組3位 D組3位 CAROL FightingNEMO 0 ― 0 |
親善試合B | 親善試合C |
A組4位 B組4位 アコード 石手 2 ― 0 |
C組4位 C組4位 イノジアボジ EMM 1 ― 6 |
![]() |
|
優勝 JILL 超豪華DalPonte詰め合わせSET贈呈! |