|
|
FSTELEAGUE
Division 1
@
Κ\
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ζ18ίIΉ
| Κ | `[Ό | | Ώ | ― | ͺ― | Ύ | Έ | ΎΈ | _ | Κ |
| AP | WEISA | 18 | 3 | 14 | 1 | 23 | 57 | -34 | 10 | 9 |
| A2 | FC.PUZZLE | 18 | 8 | 10 | 0 | 41 | 40 | 1 | 24 | 6 |
| A3 | TOKAI KINGS | 18 | 11 | 3 | 4 | 47 | 13 | 34 | 37 | 3 |
| A4 | GgZg | 18 | 11 | 6 | 1 | 64 | 34 | 30 | 34 | 5 |
| A5 | Θ¬³ | 18 | 0 | 18 | 0 | 6 | 88 | -82 | 0 | 10 |
| A6 | BLACKy | 18 | 5 | 11 | 2 | 34 | 38 | -4 | 17 | 8 |
| A7 | Fortaleza | 18 | 11 | 5 | 2 | 38 | 26 | 12 | 35 | 4 |
| A8 | Disfurutar~LOVE YELLOW | 18 | 12 | 3 | 3 | 67 | 27 | 40 | 39 | 2 |
| A9 | NAKAMAKO | 18 | 7 | 10 | 1 | 32 | 52 | -20 | 22 | 7 |
| A10 | YAMANOYA SATELLITE | 18 | 13 | 1 | 4 | 45 | 22 | 23 | 43 | 1 |
D@YAMANOYA SATELLITE
―ζθ\
| `[Ό | `1 | `2 | `3 | `4 | `5 | `6 | `7 | `8 | `9 | `10 | |
| `1 | WEISA | 1-3 | 0-1 | 0-10 | 4-0 | 0-5 | 1-0 | 1-8 | 1-3 | 2-4 | |
| 0-1 | 0-3 | 2-3 | 4-1 | ’2-2 | 2-3 | 1-5 | 0-1 | 2-4 | |||
| `2 | FC.PUZZLE | 3-1 | 0-2 | 3-2 | 8-0 | 3-0 | 1-2 | 1-5 | 2-4 | 0-2 | |
| 1-0 | 0-2 | 1-8 | 4-0 | 0-1 | 5-2 | 1-3 | 6-2 | 2-4 | |||
| `3 | TOKAI KINGS | 1-0 | 2-0 | 1-2 | 4-0 | 2-1 | 2-0 | 0-4 | 6-0 | ’2-2 | |
| 3-0 | 2-0 | ’1-1 | 8-0 | 3-0 | 0-1 | ’1-1 | 8-0 | ’1-1 | |||
| `4 | GgZg | 10-2 | 2-3 | 2-1 | 7-1 | 2-3 | 1-4 | 2-4 | 6-2 | 1-4 | |
| 3-2 | 8-1 | ’1-1 | 6-0 | 3-0 | 1-3 | 2-1 | 3-1 | 4-3 | |||
| `5 | Θ¬³ | 0-4 | 0-8 | 0-4 | 1-7 | 0-5 | 0-2 | 0-10 | 0-2 | 1-2 | |
| 1-4 | 0-4 | 0-8 | 0-6 | 0-7 | 1-3 | 1-6 | 1-3 | 0-3 | |||
| `6 | BLACKy | 5-0 | 0-3 | 1-2 | 3-2 | 5-0 | 0-3 | 2-3 | ’3-3 | 1-4 | |
| ’2-2 | 1-0 | 0-3 | 0-3 | 7-0 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | |||
| `7 | Fortaleza | 0-1 | 2-1 | 0-2 | 4-1 | 2-0 | 3-0 | 4-3 | 0-2 | 1-2 | |
| 3-2 | 2-5 | 1-0 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | ’2-2 | 4-1 | ’1-1 | |||
| `8 | Disfurutar@~ LOVE YELLOW |
8-1 | 5-1 | 4-0 | 4-2 | 10-0 | 3-2 | 3-4 | 3-2 | 1-2 | |
| 5-1 | 3-1 | ’1-1 | 1-2 | 6-1 | 3-1 | ’2-2 | 4-3 | ’1-1 | |||
| `9 | NAKAMAKO | 3-1 | 4-2 | 0-6 | 2-6 | 2-0 | ’3-3 | 2-0 | 2-3 | 0-2 | |
| 1-0 | 2-6 | 0-8 | 1-3 | 3-1 | 2-1 | 1-4 | 3-4 | 1-2 | |||
| `10 | YAMANOYA SATELLITE | 4-2 | 2-0 | ’2-2 | 4-1 | 2-1 | 4-1 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | |
| 4-2 | 4-2 | ’1-1 | 3-4 | 3-0 | 2-1 | ’1-1 | ’1-1 | 2-1 |
Ύ_LO
| Κ | Ό | `[Ό | Ύ_ |
| P | ΄ @γΔ½ | F.C.PUZZLE | 21 |
| 2 | β{@Η½ | GgZg | 19 |
| 3 | `ς@Ήl | GgZg | 17 |
| 4 | β@GΎ | Disfurutar~LOVE YELLOW | 13 |
| 5 | ‘c@zξ | YAMANOYA SATELLITE | 12 |
| 5 | X@υΎY | NAKAMAKO | 12 |
| 5 | aJ@γΔ | Fortaleza | 12 |
| 5 | ΰq@TV | Disfurutar~LOVE YELLOW | 12 |
| 5 | z@Ί | BLACK | 12 |
| 10 | Γ@G | YAMANOYA SATELLITE | 11 |