aaaaa aaaaa aaaaa aaaaa

4月15日

試合 KICK OFF チーム 結果 チーム レフェリー
1・2 20:00 C.I.F 0-1 ろくでなしCHERRY 足猿
2 20:18 GAREILA 0-4 エトセトラ ろくでなしCHERRY
3 20:36 C.I.F 1-7 足猿 エトセトラ
4 20:54 ろくでなしCHERRY 0-2 GAREILA C.I.F
5 21:12 エトセトラ 0-3 足猿 GAREILA
6 21:30 BLACKy 0-4 AURI VERDE FOOT LEG
7 21:48 どんふぁん 0-4 八王子Baby AURI VERDE
8 22:06 BLACKy 2-1 FOOT LEG 八王子Baby
9 22:24 AURI VERDE 6-2 どんふぁん BLACKy
10 22:42 八王子Baby 2-0 FOOT LEG どんふぁん

4月22日

試合 KICK OFF チーム 結果 チーム レフェリー
3・4 20:00 C.I.F 3-1 ガレーラ 八王子Baby
2 20:18 足猿 4-2 AURI VERDE ガレーラ
3 20:36 C.I.F 1-3 八王子Baby AURI VERDE
4 20:54 ガレーラ 2-4 足猿 CIS
5 21:12 AURI VERDE 2-1 八王子Baby 足猿
6 21:30 ろくでなしCHERRY 3-0 エトセトラ FOOT LEG
7 21:48 BLACKy 2-2 どんふぁん エトセトラ
8 22:06 ろくでなしCHERRY 2-2 FOOT LEG どんふぁん
9 22:24 エトセトラ 0-3 BLACKy ろくでなしCHERRY
10 22:42 どんふぁん 4-1 FOOT LEG BLACKy

4月29日

試合 KICK OFF チーム 結果 チーム レフェリー
5・6 20:00 エトセトラ 0-3 FOOT LEG AURI VERDE
2 20:18 GAREILA 2-0 BLACKy エトセトラ
3 20:36 エトセトラ 0-3 AURI VERDE GAREILA
4 20:54 ろくでなしCHERRY 2-5 足猿 BLACKy
5 21:12 C.I.F 0-7 FOOT LEG 足猿
6 21:30 GAREILA 1-1 AURI VERDE FOOT LEG
7 21:48 足猿 3-4 どんふぁん CIS
8 22:06 BLACKy 2-6 八王子Baby ろくでなしCHERRY
9 22:24 どんふぁん 7-2 C.I.F 八王子Baby
10 22:42 八王子Baby 1-0 ろくでなしCHERRY どんふぁん

5月6日

試合 KICK OFF チーム 結果 チーム レフェリー
7・8 20:00 C.I.F エトセトラ 八王子Baby
2 20:18 足猿 4-2 八王子Baby エトセトラ
3 20:36 C.I.F 0-3 BLACKy 足猿
4 20:54 エトセトラ 0-3 八王子Baby CIS
5 21:12 足猿 0-4 BLACKy どんふぁん
6 21:30 ろくでなしCHERRY 1-5 どんふぁん BLACKy
7 21:48 GAREILA 0-2 FOOT LEG AURI VERDE
8 22:06 ろくでなしCHERRY 1-2 AURI VERDE FOOT LEG
9 22:24 GAREILA 3-0 どんふぁん ろくでなしCHERRY
10 22:42 AURI VERDE 3-1 FOOT LEG GAREILA

5月13日

試合 KICK OFF チーム 結果 チーム レフェリー
9・10 20:00 C.I.F 0-1 AURI VERDE 足猿
2 20:18 ろくでなしCHERRY 0-4 BLACKy GAREILA
3 20:36 GAREILA 1-1 八王子Baby エトセトラ
4 20:54 足猿 5-2 FOOT LEG ろくでなしCHERRY
5 21:12 エトセトラ 0-3 どんふぁん C.I.F
6 21:30 C.I.F 2-4 AURI VERDE BLACKy
7 21:48 ろくでなしCHERRY 2-1 BLACKy AURI VERDE
8 22:06 GAREILA 2-0 八王子Baby どんふぁん
9 22:24 足猿 2-6 FOOT LEG 八王子Baby
10 22:42 エトセトラ 0-3 どんふぁん FOOT LEG

5月20日

試合 KICK OFF チーム 結果 チーム レフェリー
11・12 20:00 C.I.F 0-3 ろくでなしCHERRY 足猿
2 20:18 GAREILA 3-0 エトセトラ ろくでなしCHERRY
3 20:36 C.I.F 0-3 足猿 エトセトラ
4 20:54 ろくでなしCHERRY 1-4 GAREILA C.I.F
5 21:12 エトセトラ 0-3 足猿 GAREILA
6 21:30 BLACKy 1-3 AURI VERDE FOOT LEG
7 21:48 どんふぁん 3-0 八王子Baby AURI VERDE
8 22:06 BLACKy 3-5 FOOT LEG 八王子Baby
9 22:24 AURI VERDE 4-5 どんふぁん BLACKy
10 22:42 八王子Baby 0-0 FOOT LEG どんふぁん

5月27日

試合 KICK OFF チーム 結果 チーム レフェリー
13・14 20:00 C.I.F 0-3 GAREILA 八王子Baby
2 20:18 足猿 1-3 AURI VERDE GAREILA
3 20:36 C.I.F 0-3 八王子Baby AURI VERDE
4 20:54 GAREILA 1-3 足猿 C.I.F
5 21:12 AURI VERDE 0-1 八王子Baby 足猿
6 21:30 ろくでなしCHERRY 3-0 エトセトラ FOOT LEG
7 21:48 BLACKy 1-3 どんふぁん エトセトラ
8 22:06 ろくでなしCHERRY 2-4 FOOT LEG どんふぁん
9 22:24 エトセトラ 0-3 BLACKy ろくでなしCHERRY
10 22:42 どんふぁん 0-2 FOOT LEG BLACKy

6月3日

試合 KICK OFF チーム 結果 チーム レフェリー
15・16 20:00 エトセトラ 0-3 FOOT LEG AURI VERDE
2 20:18 GAREILA 2-0 BLACKy エトセトラ
3 20:36 エトセトラ 0-3 AURI VERDE GAREILA
4 20:54 ろくでなしCHERRY 2-7 足猿 BLACKy
5 21:12 C.I.F 2-8 FOOT LEG 足猿
6 21:30 GAREILA 0-1 AURI VERDE FOOT LEG
7 21:48 足猿 8-4 どんふぁん C.I.F
8 22:06 BLACKy 5-2 八王子Baby ろくでなしCHERRY
9 22:24 どんふぁん 6-3 C.I.F 八王子Baby
10 22:42 八王子Baby 3-1 ろくでなしCHERRY どんふぁん

6月10日

試合 KICK OFF チーム 結果 チーム レフェリー
17・18 20:00 C.I.F 3-0 エトセトラ 八王子Baby
2 20:18 足猿 1-2 八王子Baby エトセトラ
3 20:36 C.I.F 4-6 BLACKy 足猿
4 20:54 エトセトラ 0-3 八王子Baby C.I.F
5 21:12 足猿 BLACKy
どんふぁん
6 21:30 ろくでなしCHERRY どんふぁん BLACKy
7 21:48 GAREILA FOOT LEG AURI VERDE
8 22:06 ろくでなしCHERRY AURI VERDE FOOT LEG
9 22:24 GAREILA どんふぁん ろくでなしCHERRY
10 22:42 AURI VERDE FOOT LEG GAREILA