| フットサル | サッカー | |
|---|---|---|
| ボール | 4号球 ローバウンド | 5号球 (U-13以上) |
| ピッチサイズ | 20m×40m | 68m×105m |
| ゴールサイズ | 2m×3m | 2.44m×7.32m |
| 競技者数 | 5人 | 11人 |
| 交代 | 自由(交代要員は7人まで) | アウトオブプレーの際、審判の承認得る(交代は3人まで) |
| プレーの再開 | キックイン | スローイン |
| ボールがタッチラインを超えた時 | ボールがタッチラインを超えた時 | |
| ゴールクリアランス(キーパースロー) | ゴールキック | |
| 攻撃側がボールをゴールラインから出した時 | 攻撃側がボールをゴールラインから出した時 | |
| レフェリー | 主審 + 第2審判(ほぼ同じ権限) | 主審 + 副審2名(アシスタントレフェリー) |
| タイムキーパー | タイムキーパーが計測(プレーイングタイム) | 主審が計測(ランニングタイム) |
| 競技時間 | 20分ハーフ(プレーイングタイム) | 45分ハーフ(ランニングタイム) |
| タイムアウト | 各チーム 前・後半 各1回1分間 | 無し |
| 延長戦ではタイムアウトをとれない | ||
| オフサイド | 無し | 有り |
| ファール | ショルダーチャージ、スライディングタックル禁止 | バックからのボディコンタクトは禁止 |
| 5つ目の反則からは第2ペナルティーマークから直接フリーキック | 反則地点からのフリーキック | |
| 退場 | 2分後に補充可能 | 補充できない |
| キーパーへの バックパス |
一度相手が触れるか、ハーフウェイラインを超えてからでないと、キーパーは一切ボールに触れることはできない | 足で蹴られたバックパスは、手で触れることができない |
| 4秒ルール | 有り | 無し |
Copyright © 2002-2010 Creativeheads Co., Ltd. All rights reserved.